Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 364
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Cap cuisine (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Cma Formation Gap | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | GAP | Cma Formation Gap | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Association de Formation pour la Coopération et la Promotion Professionnelle Méditerranéenne | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | ORANGE | LP A Briand | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | LP Ch Grawitz | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP CEDEX | LP Sévigné | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARTIGUES | LP Brise-Lames | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen