Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 276
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 84 | CAVAILLON | LP A Dumas | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 04 | MANOSQUE CEDEX | LP L Martin Bret | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | LP Magnan | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | LPO Célony | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | GARDANNE CEDEX | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade - site Jules Ferry | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES CEDEX | LP la Coudoulière | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | Institut pour Déficients Auditifs la Remusade | FI | ||||
| Bp arts du service et commercialisation en restauration (apprentissage) | 01/09/2027 - 03/07/2029 | 06 | CANNES LA BOCCA | Faculté des Métiers - Ecole Hôtelière de Cannes - CFA Régional Municipal de Cannes Faculté des Métiers | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | LP la Colette | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen