Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 335
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention biologie-santé parcours oncologie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Master mention génie mécanique parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers de l'industrie : industrie aéronautique double parcours maintenance aéronautique et technologie des aéronefs | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 05 | TALLARD | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Master mention biologie intégrative et physiologie parcours approche intégrative des fonctions du vivant : du gène à la pathologie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours biodiversité : fonctions et conservation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers Aix Marseille Université |
FC |
|
|||
| But spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC | ||||
| Master mention génie des procédés et des bio-procédés parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention neurosciences parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention économétrie, statistiques parcours recherche en économie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention ingénierie de la santé | 02/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen