Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 144
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité gestion administrative et commerciale des organisations parcours management responsable de projet et entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 04 | DIGNE LES BAINS | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bachelor en sciences du management - diplôme d'études supérieures en management international des entreprises – global bba | 01/09/2026 - 30/06/2030 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||
| Assistante dentaire polyvalente | 01/09/2026 - 31/12/2028 | 84 | LE PONTET | Efficience Dentaire | FC | ||||
| Bts assistance technique d'ingénieur (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | Académie Vaucluse Provence Industries - Antenne Avignon | FA | OPCO | |||
| Licence pro mention management et gestion des organisations parcours gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Pastré Grande Bastide | FA | OPCO | |||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 31/05/2027 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen