Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 428
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité génie biologique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Responsable de la performance commerciale et du marketing digital (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | La Forbine - Lycée Technique Privé de Chimie et de Biologie - Ecole Hôtelière de Provence - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Manager d'affaires (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FA | OPCO | |||
| Responsable en développement commercial et marketing | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | IFC Méditerranée | FI | ||||
| Chargé d'affaires commerciales | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | IFC Provence | FI | ||||
| Master mention langues étrangères appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Responsable du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Win Sport School Nice | FI | ||||
| Bachelor en sciences du management - diplôme de management international | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESSCA | FI | ||||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | FORMAVAR | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-10e | Ecole Pigier Aix en Provence | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen