Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 428
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager de la stratégie commerciale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BEAULIEU-SUR-MER | IDRAC BS | FI | ||||
| Manager de la stratégie commerciale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | IDRAC BS | FI | ||||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | FORMAPLUS | FI | ||||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | FORMAVAR | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | FORMAVAR | FI | ||||
| Bachelor luxe international | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES | Elysées Marbeuf Cannes | FI | ||||
| Responsable de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Campus supérieur de marseille- École pratique | FI | ||||
| Manager développement et performance commerciale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
| Chargé de développement commercial et marketing | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | FREJUS | ESID | FI | ||||
| Chargé de développement commercial et marketing | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | ESID - Nice | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen