Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 436
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention management et commerce international | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Manager marketing et développement de solutions innovantes pour les industries et technologies de santé (ms) | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Chargé de marketing digital et e-commerce (apprentissage) | 01/09/2027 - 31/07/2028 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Ecole Supérieure de l'Alternance Méditerranée | FA | OPCO | |||
| Responsable d'affaires agroalimentaires (apprentissage) | 01/09/2027 - 31/08/2029 | 84 | MONTFAVET | Isara - Antenne Montfavet | FA | OPCO | |||
| Chargé de développement commercial (apprentissage) | 06/09/2027 - 30/06/2028 | 83 | PUGET-SUR-ARGENS | Forma Var - Antenne Formaplus | FA | OPCO | |||
| Manager commercial et marketing (apprentissage) | 09/09/2027 - 06/07/2029 | 13 | MARSEILLE-12e | Wiki Learn Formation | FA | OPCO | |||
| Manager du développement commercial (apprentissage) | 09/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-12e | Wiki Learn Formation | FA | OPCO | |||
| Chargé de développement commercial (apprentissage) | 16/09/2027 - 30/06/2028 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Forma Var | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen