Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 259
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en ingénierie logicielle | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 06 | NICE | EPITECH - campus de Nice | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Expert en informatique et système d'information spécificité ia (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Expert en informatique et système d'information spécificité ia (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Expert en informatique et système d'information spécificité cyber (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Expert en architecture des systèmes d’information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours visualisation, conception d'outils décisionnels | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Ingénieur spécialisé en sécurité pour les systèmes informatiques et les communications, diplômé d'eurecom | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | BIOT | EURECOM | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen