Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 158
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re stav sciences et technologies de l'agronomie et du vivant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | CARMEJANE-LE CHAFFAUT | Lycée de Digne Carmejane | FI | ||||
| Classe de 1re stav sciences et technologies de l'agronomie et du vivant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS | Lycée Professionnel et Technologique Les Chênes | FI | ||||
| Classe de 1re stav sciences et technologies de l'agronomie et du vivant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée Provence Verte | FI | ||||
| Diplôme d'état de paysagiste | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | ENSP | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours écologie pour la gestion des villes et des territoires | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 11 | LPO modèle électronique | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée J Ferry | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen