Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 163
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Cma Formation Saint Maximin | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | SEPTEMES-LES-VALLONS | LP Ste-Elisabeth | FI | ||||
| Bartending | 01/09/2026 - 31/12/2027 | 06 | NICE | Flair Evolution | FC | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | DIGNE LES BAINS | Cma Formation Digne les Bains | FA | OPCO | |||
| Certificat de spécialisation métiers du bar (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée Polyvalent Hôtellerie Tourisme Jeanne et Paul Augier | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 25/06/2028 | 04 | SISTERON | Lycée Paul Arène | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CAVAILLON | LP A Dumas | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen