Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 225
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts métiers de la mesure | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI | ||||
| Licence mention physique, chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité chimie parcours analyse, contrôle-qualité, environnement | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence pro mention agronomie parcours transition agro-écologique des territoires | 01/09/2026 - 06/07/2027 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Chargé de projet en ingénierie numérique dans l'industrie | 01/09/2026 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts métiers de la chimie (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | La Forbine - Lycée Technique Privé de Chimie et de Biologie | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen