Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 526
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option b électronique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 11 | LPO modèle électronique | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | ANTIBES | LP J Dolle | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MENTON | Lycée Pierre et Marie Curie | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | HYERES | LP Golf-Hôtel | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI | ||||
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | L ISLE SUR LA SORGUE CEDEX | Lycée polyvalent Alphonse Benoît | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA SEYNE SUR MER CEDEX | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Classe préparatoire technologie et sciences industrielles (tsi), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen