Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 62
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité génie chimique - génie des procédés parcours conception des procédés et innovation technologique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité génie chimique-génie des procédés parcours contrôle, pilotage et optimisation des procédés | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention génie des procédés et des bio-procédés | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bac pro production en industries pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 3e | LP le Chatelier | FI | ||||
| Licence pro mention bio-industries et biotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention génie des procédés et des bio-procédés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Formuler et fabriquer des produits d'entretien | 24/08/2026 - 31/12/2026 | 84 | MONTFAVET | Laboratoire 4E | FC | ||||
| B2 elaborer une composition parfumante (de la matière première à l’application finale) | 15/06/2026 - 26/11/2026 | 06 | GRASSE | Association pour la Formation Continue des Entreprises Grassoises | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen