Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 180
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desu plaies, brûlures et cicatrisation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC | ||||
| Diplôme d'état d'infirmier(ière) (apprentissage) | 01/09/2025 - 09/07/2027 | 83 | LA GARDE | Groupement de Coopération Sanitaire de Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 07/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | Association pour la Formation Sociale et Médico-sociale de Marseille et du Sud-Est - La Blancarde | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 07/07/2028 | 13 | ARLES | Centre Hospitalier d'Arles Joseph Imbert | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 07/07/2028 | 06 | MENTON | Centre Hospitalier de Menton La Palmosa | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée mention oncologie et hémato-oncologie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée mention pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 03/07/2028 | 06 | NICE | Centre Hospitalier Universitaire de Nice | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS | Centre Hospitalier de Digne les Bains | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Provence Alpes Côte d'Azur Corse | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen