Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 313
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état d'assistant de service social | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | Haute école du travail et de l'intervention sociale | FI | ||||
| Licence mention psychologie parcours psychologie | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Titre professionnel responsable - coordonnateur services au domicile | 06/07/2026 - 06/01/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Amac Formation | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion des partenaires (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 23/06/2026 - 07/01/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion logistique et financière (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 23/06/2026 - 07/01/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 18/06/2026 - 26/05/2027 | 84 | CAVAILLON | Association pour l'Education Cognitive et le Développement | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion des partenaires (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 16/06/2026 - 05/01/2027 | 83 | OLLIOULES | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion logistique et financière (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 16/06/2026 - 05/01/2027 | 83 | OLLIOULES | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion des partenaires (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 16/06/2026 - 05/01/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion logistique et financière (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 16/06/2026 - 05/01/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen