Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 304
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of science gestion et valorisation naturaliste | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole de diététique et nutrition humaine | FI | ||||
| Master mention ville et environnements urbains | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention droit public | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master mention management public | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE (UFR MANAGT PU GOUV TERRITORIAL AIX MARSEILLE) | FI | ||||
| But spécialité carrières sociales parcours animation sociale et socioculturelle (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Licence mention géographie et aménagement | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention géographie, aménagement, environnement et développement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | LPO La Salle | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen