Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 526
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée St-Charles | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 02 | Collège La Nativité | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARTIGUES CEDEX | Lycée polyvalent Jean Lurçat | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CAVAILLON | Lycée I Dauphin | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | APT CEDEX | Lycée polyvalent Charles de Gaulle | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Jean-Henri Fabre | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Lycée Ste-Trinité | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen