Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 113
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||
| Responsable en comptabilité et contrôle de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2026 - 31/12/2027 | 06 | VALBONNE | Skema Business School - Antenne Valbonne | FC |
|
|||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention finance (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen