Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 372
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole de diététique et nutrition humaine | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée Périer | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée H d'Estienne d'Orves | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 03 | Lycée polyvalent René Char | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE CEDEX | Lycée A de Tocqueville | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | Institution St-Joseph Carnolès | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Office manager | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | FORMAPLUS | FI | ||||
| Master mention management et administration des entreprises | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention management et administration des entreprises | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen