Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 434
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargé de développement commercial (apprentissage) | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Peyrefitte Esthétique | FA | OPCO | |||
| Manager du développement commercial | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Licence pro mention métiers du commerce international | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | FORMAPLUS | FI | ||||
| Manager de la stratégie marketing digital | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Master mention langues étrangères appliquées | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Chef de projet webmarketing et e-commerce (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 08/03/2027 - 21/07/2027 | à distance | Dcf - Academy Numérique | FC |
|
||||
| Commercialiser ses produits fermiers en vente directe et en circuits courts | 12/01/2027 - 12/01/2027 | 83 | VIDAUBAN | Chambre Départementale d'Agriculture du Var | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen