Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 533
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP CEDEX | Lycée D Villars | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | ST RAPHAEL CEDEX | Lycée A de St-Exupéry | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP CEDEX | Lycée D Villars | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole de diététique et nutrition humaine | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - cybersécurité | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | TOULON | Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique - Toulon - Yncréa Méditerranée | FC |
|
|||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen