Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1445
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique, informatique (mpi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique, ingénierie et informatique (mp2i), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Dn made mention numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | DRAP | Lycée R Goscinny | FI | ||||
| Certificat de spécialisation services numériques aux organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES | Lycée Professionnel Régional Les Coteaux | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen