Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1445
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire mathématiques, physique, informatique (mpi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Dn made mention numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | DRAP | Lycée R Goscinny | FI | ||||
| Dn made mention numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée St-Joseph les Maristes | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré à l'isen méditerranée - prépa ingénieur informatique et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Chef de projet systèmes, réseaux et sécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/08/2029 | 06 | NICE | M2i Skills - Antenne Mougins | FA | OPCO | |||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen