Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 322
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention sciences de l'eau parcours hydrogéologie et géochimie des eaux | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Bts métiers des services à l'environnement (apprentissage) | 07/10/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FA | OPCO | |||
| Manager des risques qsse (apprentissage) | 04/10/2027 - 20/09/2029 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FA | OPCO | |||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ingénierie et ergonomie de l'activité physique | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Maintien et actualisation des compétences agent de prévention et de sécurité (mac aps) | 01/11/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formeo 13 | FC | ||||
| Master mention gestion de l'environnement parcours gestion des sols, déchets et sites pollués | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Chargé(e) de projet en gestion et valorisation naturaliste | 01/09/2024 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Diderot Education | FC | ||||
| Analyser un at (accident du travail) grâce à la méthode de l'arbre des causes | 26/03/2027 - 26/03/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Organisation Professionnelle de la Prévention dans le Bâtiment et Travaux Publics | FC |
|
|||
| Master mention ergonomie parcours intervenir en ergonomie | 01/10/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC |
|
|||
| Bac techno sciences et technologies de l'agronomie et du vivant | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | GARDANNE CEDEX | LA d'Aix-Valabre | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen