Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 429
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire physique-chimie (pc*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (apprentissage) | 21/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Lycée des Eucalyptus | FA | OPCO | |||
| S'initier aux fondamentaux de l'électricité - ela041 | 14/12/2026 - 18/12/2026 | 06 | NICE | Apave Exploitation France | FC | ||||
| Bts maintenance des systèmes option b : systèmes énergétiques et fluidiques | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts maintenance des systèmes option a : systèmes de production | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée J Ferry | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 23/06/2026 - 25/06/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES LA BOCCA | LP A Hutinel | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp*), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Bts maintenance des systèmes option b : systèmes énergétiques et fluidiques (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | ANTIBES | Lycée Léonard de Vinci | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen