Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 651
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée Périer | FI | ||||
| Manager d'affaires (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Coaching Paca - Ecole Supérieure de Commerce et de Management | FA | OPCO | |||
| Manager d'affaires (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-14e | Coaching Paca - Ecole Supérieure de Commerce et de Management | FA | OPCO | |||
| Dirigeant d'entreprise de sécurité privée | 01/11/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formeo 13 | FC |
|
|||
| Dirigeant d'entreprise de sécurité privée | 01/11/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formeo 13 | FC |
|
|||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée polyvalent Simone Veil | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école centrale de marseille | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Msc arts and creative industries management | 15/09/2025 - 30/04/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen