Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 283
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecte de systèmes d'information + expert en management des systèmes d'information | 06/10/2025 - 09/09/2027 | 06 | NICE | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies | FC |
|
|||
| Chef de projet web : conduite de projet web + ergonomie de sites web | 14/02/2025 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC | ||||
| Ingénieur diplômé d'eurecom | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
| Chef de projet multimédia (apprentissage) | 01/10/2023 - 30/09/2026 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FA | OPCO | |||
| Expert en études et développement du système d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Kubernetes : initiation + approfondissement | 12/02/2025 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Dawan | FC | ||||
| Architecte de systèmes d'information (msc) | 29/12/2025 - 08/09/2028 | 06 | NICE | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen