Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 334
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Lycée F Joliot Curie | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée de l'Empéri | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO La Cadenelle | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MIRAMAS CEDEX | Lycée J Cocteau | FI | ||||
| Secrétaire médical et médico-social (apprentissage) | 07/09/2026 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Institut de Formation Marseille Saint Joseph | FA | OPCO | |||
| Secrétaire médical et médico-social (apprentissage) | 03/11/2025 - 02/11/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Institut de Formation d'Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Desu pharmacien correspondant dans les parcours patients et en structures | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Lycée polyvalent Caucadis | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Lycée Viala Lacoste | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen