Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 988
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel graphiste bc 1 concevoir et réaliser des compositions graphiques | 01/09/2026 - 01/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Master mention création littéraire parcours écopoétique et création | 01/09/2026 - 30/09/2027 | à distance | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
||||
| Journaliste reporter tous médias option journalisme national et international | 02/11/2026 - 30/11/2027 | 06 | NICE | Nouvelles - Edj | FC |
|
|||
| Réalisateur 3d | 28/09/2026 - 13/07/2029 | 13 | MARSEILLE- 2e | Mjm Graphic Design Marseille | FC |
|
|||
| Chef de projet digital | 01/07/2025 - 30/06/2027 | à distance | Icademie Editions | FC |
|
||||
| Designer d'images animées et immersives (1ère année) | 07/09/2026 - 04/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FC |
|
|||
| Master mention humanités et industries créatives | 01/09/2025 - 30/09/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Directeur de création en design graphique | 01/10/2026 - 07/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Mjm Graphic Design Marseille | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc3 gérer et coordonner des projets de communication visuelle | 02/10/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc 2 développer des solutions visuelles innovantes et multimédia | 04/11/2026 - 07/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen