Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 153
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | VALREAS CEDEX | LP F Revoul | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée A Artaud | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES CEDEX | LP Ch Privat | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MIRAMAS | LP les Alpilles | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-16e | LPTR de L'Estaque | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-10e | LP Ampère | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | LP Galliéni Fréjus | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | LPO St-Eloi | FI | ||||
| Cap électricien | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MENTON | Lycée Pierre et Marie Curie | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen