Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 269
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiers secours en santé mentale | 28/09/2026 - 29/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Infipp | FC | ||||
| Gestion des risques : identitovigilance | 16/10/2026 - 16/10/2026 | 13 | AUBAGNE | Centre Hospitalier d'Aubagne Edmond Garcin | FC | ||||
| Prestataire de services et distributeur de matériels (psdm) garant professionnel de santé | 01/01/2026 - 31/12/2026 | à distance | Aster Développement | FC | |||||
| Prestataire de services et distributeur de matériels (psdm) garant non professionnel de santé | 01/01/2026 - 01/12/2026 | à distance | Aster Développement | FC | |||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Lycée polyvalent Jean Monnet | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Bristol | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Lycée F Joliot Curie | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | APT CEDEX | Lycée polyvalent Charles de Gaulle | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen