Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 269
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiers secours en santé mentale | 24/09/2026 - 25/09/2026 | 06 | NICE | Infipp | FC | ||||
| Directeur des établissements de santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Bonaparte | FI | ||||
| Master mention intervention et développement social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention droit public | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Ecole de l'air et de l'espace | FI | ||||
| Dirigeant d'entreprise de l'économie sociale et solidaire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | IRTS | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE | LPO H Leroy | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | LP du Parc St-Jean | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Lycée Pastré | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen