Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 526
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle préparatoire intégré international de l'école supérieure angevine d'informatique et de productique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESAIP- site d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Diplôme d'université histoire de l'art et archéologie 1ère année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC | ||||
| Psychocriminologie et profilage | 14/09/2026 - 31/08/2027 | à distance | E-Faculté de Psychologie et de Psychanalyse | FC | |||||
| Desu magistère économie, data science et finance | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC | ||||
| Praticien en psycho-criminologie efpp | 14/09/2026 - 31/08/2027 | à distance | E-Faculté de Psychologie et de Psychanalyse | FC | |||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | MENTON | Lycée P et M Curie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée J Audiberti | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE CEDEX | Lycée A de Tocqueville | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen