Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 150
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scientist | 04/11/2024 - 04/11/2026 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data (apprentissage) | 25/08/2025 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen