Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 189
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 04/04/2023 - 26/03/2027 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Expert en ingénierie et science des données | 01/10/2025 - 31/10/2028 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
||||
| Licence mention économie et gestion parcours économie et management des firmes et des organisations | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours management des affaires et du commerce international | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours création d'entreprise | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours management de la qualité, de la performance et du risque | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention sciences sociales | 18/09/2026 - 28/06/2027 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Master mention santé parcours recherche | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Master mention économétrie, statistiques parcours économétrie et data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen