Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 955
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product builder no-code bc03 personnaliser et déployer des technologies no code et ia générative associées au projet de développement | 02/11/2026 - 02/12/2026 | 83 | TOULON | Ethics | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 27/03/2028 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Master mention traitement du signal et des images parcours traitement du signal et des images | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention informatique parcours intelligence artificielle et apprentissage automatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 31/08/2026 - 06/07/2029 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC |
|
|||
| Ingénieur systèmes, réseaux et cybersécurité | 15/09/2025 - 09/07/2027 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 27/03/2025 - 27/03/2028 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
||||
| Titre professionnel administrateur système devops | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Licence mention informatique parcours informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Bachelor en sciences et ingénierie - cybersécurité | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | TOULON | Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique - Toulon - Yncréa Méditerranée | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen