Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 283
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en ingénierie des systèmes d'information (apprentissage) | 01/09/2026 - 04/09/2028 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence pro mention métiers de l'informatique : conception, développement et test de logiciels | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Manager en infrastructures et cybersécurité des systèmes d'information (apprentissage) | 05/10/2026 - 04/10/2028 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention management des systèmes d'information parcours management des systèmes d'information, conseil et transformation digitale | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC | ||||
| Product owner | 09/02/2024 - 08/09/2027 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Agilité dans l'entreprise | 06/10/2026 - 15/10/2026 | à distance | The Agile Company | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen