Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 225
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Notre-Dame | FI | ||||
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | DIGNE LES BAINS CEDEX 9 | Lycée P G de Gennes | FI | ||||
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-11e | LT de chimie biologie | FI | ||||
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Lycée L Pasteur | FI | ||||
| Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bts biotechnologie en recherche et en production | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | LT de chimie biologie | FI | ||||
| But spécialité génie chimique-génie des procédés parcours conception des procédés et innovation technologique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC | ||||
| But spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC | ||||
| Bts métiers de la chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen