Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 278
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention physique, chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention physique, chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention physique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bts métiers de l'eau | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS CEDEX 9 | Lycée P G de Gennes | FI | ||||
| Licence mention physique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention physique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Licence pro mention bio-industries et biotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie et de la terre | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Animateur qualité sécurité environnement (apprentissage) | 29/09/2025 - 17/09/2027 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen