Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 269
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée de l'Empéri | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO La Cadenelle | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée J Aicard | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARTIGUES CEDEX | Lycée polyvalent Jean Lurçat | FI | ||||
| Licence mention sciences sanitaires et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Du stérilisation et dispositifs médicaux | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Premiers secours en santé mentale | 24/09/2026 - 25/09/2026 | 06 | NICE | Infipp | FC | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MIRAMAS CEDEX | Lycée J Cocteau | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen