Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 196
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse financière en entreprise : initiation | 01/09/2026 - 18/12/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC | ||||
| Clôture comptable | 01/09/2026 - 18/12/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC | ||||
| Comptabilité au quotidien | 01/09/2026 - 18/12/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC | ||||
| Tva obligations déclaratives | 01/09/2026 - 18/12/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC | ||||
| Tva obligations déclaratives | 30/11/2026 - 30/11/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC | ||||
| Tva obligations déclaratives | 23/11/2026 - 23/11/2026 | 06 | ANTIBES | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 03/11/2026 - 31/10/2028 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||
| Savoir lire et interpréter un bilan et un compte de résultats | 17/03/2026 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Karim Madoi - Forma Supply | FC | ||||
| Savoir lire et interpréter un bilan et un compte de résultats | 17/03/2026 - 31/12/2026 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Karim Madoi - Forma Supply | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen