Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 198
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessibilité : bien accueillir les personnes en situation de handicap | 30/08/2024 - 23/12/2026 | 83 | LES ADRETS-DE-L'ESTEREL | Cibler La Bonne Boîte | FC | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) économie, sociologie, histoire du monde contemporain | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Dumont d'Urville | FI | ||||
| Manager des entreprises et des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Edhec programme grande école | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | EDHEC BS | FI | ||||
| Manager de commerce et de centre de profit (apprentissage) | 07/09/2026 - 03/07/2028 | 84 | LE PONTET | Tremplin 84 | FA | OPCO | |||
| Manager de commerce et de centre de profit (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Institut de Formation Perrimond | FA | OPCO | |||
| Manager des entreprises et des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen