Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 283
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager en architecture et applications logicielles des systèmes d'information (apprentissage) | 12/11/2024 - 01/10/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Cesi Association - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Manager en infrastructures et cybersécurité des systèmes d'information (apprentissage) | 12/11/2024 - 01/10/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Cesi Association - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Architecte de systèmes d'information (apprentissage) | 29/12/2025 - 08/09/2028 | 06 | NICE | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Architecte de systèmes d'information (apprentissage) | 29/12/2025 - 08/09/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Dumont d'Urville | FI | ||||
| Master mention génie industriel | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Arts et Métiers - Sciences et Technologies - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Administrateur support | 20/04/2026 - 31/12/2026 | à distance | Dawan - Antenne Marseille Dawan - Antenne Nice |
FC | |||||
| Kubernetes : initiation + approfondissement | 12/02/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC | ||||
| Expert en architecture des systèmes d’information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Product owner | 09/02/2024 - 08/09/2027 | à distance | Openclassrooms | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen