Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 769
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothesie ongulaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | MG Beauty Center | FC | ||||
| Prothesie ongulaire | 01/09/2026 - 31/12/2027 | 84 | SORGUES | Ecole Supérieure Formation Métiers en Demande | FC | ||||
| Prothésie ongulaire | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC | ||||
| Prothésie ongulaire (gel, résine, nail art et perfectionnement) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 02/11/2026 - 04/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/12/2026 - 11/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 14/09/2026 - 18/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 18/01/2027 - 22/01/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 08/02/2027 - 12/02/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 18/01/2027 - 20/01/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen