Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 769
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 22/02/2027 - 26/02/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 24/05/2027 - 28/05/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/06/2027 - 11/06/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 03/05/2027 - 07/05/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 19/04/2027 - 21/04/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 24/05/2027 - 26/05/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 23/11/2026 - 25/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 05/10/2026 - 07/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 01/12/2026 - 03/12/2026 | 06 | NICE | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen