Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 769
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 01/12/2026 - 03/12/2026 | 06 | NICE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 28/09/2026 - 02/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 09/11/2026 - 13/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 22/03/2027 - 26/03/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 19/04/2027 - 23/04/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 08/02/2027 - 10/02/2027 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 01/12/2026 - 06/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 15/03/2027 - 19/03/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 12/04/2027 - 16/04/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 22/02/2027 - 24/02/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen