Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1690
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts comptabilité et gestion | 25/08/2025 - 22/06/2027 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/07/2026 - 31/08/2028 | à distance | Ecole Nationale de Comptabilité et Gestion | FC |
|
||||
| Bts comptabilité et gestion | 21/09/2026 - 12/06/2028 | à distance | Inatec | FC |
|
||||
| Bts comptabilité et gestion | 08/10/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Alternance Exxecc | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 06/11/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Alternance Exxecc | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 15/09/2025 - 30/06/2027 | à distance | Inatec | FC |
|
||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2027 - 29/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 04 | DIGNE LES BAINS | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bilan et compte de résultat | 01/09/2026 - 18/12/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen