Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 59
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention histoire du droit et des institutions | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 21/09/2026 - 07/01/2027 | 06 | ANTIBES | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 07/12/2026 - 01/04/2027 | 06 | ANTIBES | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 07/12/2026 - 01/04/2027 | 13 | ARLES | Sipca | FC |
|
|||
| Créer, struturer et piloter son activité de formation indépendante | 03/04/2026 - 31/12/2027 | 13 | AUBAGNE | Mpact | FC | ||||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 29/06/2026 - 15/10/2026 | 84 | AVIGNON | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 21/09/2026 - 07/01/2027 | 84 | AVIGNON | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 07/12/2026 - 01/04/2027 | 84 | AVIGNON | Sipca | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 07/12/2026 - 01/04/2027 | 83 | BRIGNOLES | Sipca | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen