Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 534
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Dumont d'Urville | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Bonaparte | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Proxmox les fondamentaux | 19/01/2026 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Proxmox réseau et stockage partagé | 19/01/2026 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Administrateur systèmes, réseaux et bases de données spécialisation informatique - infrastructure et réseau (apprentissage) | 23/09/2026 - 30/09/2027 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FA | OPCO | |||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Proxmox haute disponibilité et clustering | 19/01/2026 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen