Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 774
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 10/03/2026 - 31/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Extension de cils - méthode cil à cil - volume russe | 29/09/2026 - 01/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/09/2026 - 11/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/12/2026 - 11/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 02/11/2026 - 06/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 22/03/2027 - 26/03/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 19/04/2027 - 23/04/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 08/02/2027 - 12/02/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 03/05/2027 - 07/05/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 23/11/2026 - 25/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen